・衣類は全て平台に平置きし外寸を測定しております。
・商品によってはどうしても若干の誤差が発生してしまいます。
1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
・着丈は衿のあるアイテムの場合、衿は含みません。

| ※後ろ衿ぐり中心の下がったシルエットのものは「総丈」とします。 ※タックやプリーツは伸ばさない状態で測ります。 ※アシンメトリーなデザインや裾の長さの異なるものは、 ※最長の長さを「総丈」といいます。 |
| 一般的な指輪のサイズ |
| サイズ | 円周 | サイズ | 円周 |
| 1号 | 40.80mm | 16号 | 56.55mm |
| 2号 | 41.85mm | 17号 | 57.60mm |
| 3号 | 42.90mm | 18号 | 58.65mm |
| 4号 | 43.95mm | 19号 | 59.70mm |
| 5号 | 45.00mm | 20号 | 60.75mm |
| 6号 | 46.05mm | 21号 | 61.80mm |
| 7号 | 47.15mm | 22号 | 62.85mm |
| 8号 | 48.15mm | 23号 | 63.95mm |
| 9号 | 49.20mm | 24号 | 64.95mm |
| 10号 | 50.25mm | 25号 | 66.00mm |
| 11号 | 51.30mm | 26号 | 67.05mm |
| 12号 | 52.35mm | 27号 | 68.10mm |
| 13号 | 53.40mm | 28号 | 69.15mm |
| 14号 | 54.45mm | 29号 | 70.20mm |
| 15号 | 55.50mm | 30号 | 71.25mm |
| ※デザインや、ブランドによってはサイズや採寸箇所が異なる場合がございます。 参考程度にお考えください。 |
| 一般的なレディースサイズ |
| 日本 | 22cm | 22.5cm | 23cm | 23.5cm | 24cm | 24.5cm | 25cm | 25.5cm | 26cm | 26.5cm |
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
| UK | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 |
| USA | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 |
| ※デザインや、ブランドによってはサイズや採寸箇所が異なる場合がございます。 参考程度にお考えください。 |